Sepasoft MES Module Suite
Equipment Cycle Time Data Points
The Cycle Time data points provide a number of metrics that can be used to measure the amount of time required to produce one piece. It is often used to gain an understanding of variations in production. The Cycle Time calculations are based on the Cycle Count value provided to the system. Analysis provides Target, Normal, Overall, and Precise Cycle Time metrics. The Analysis Engine assumes valid data for this calculation. Invalid data, such as Unknown States, disrupt the calculation. Details of the calculations are described below.
- Equipment/Cycle Time
- Relative Cycle Count
- Target Cycle Time
- Total Cycle Count
- Equipment/Cycle Time/Normal
- Average Normal Cycle Time
- Max Normal Cycle Time
- Min Normal Cycle Time
- Normal Cycle Time
- Equipment/Cycle Time/Overall
- Average Overall Cycle Time
- Max Overall Cycle Time
- Min Overall Cycle Time
- Overall Cycle Time
- Equipment/Cycle Time/Precise
- Average Precise Cycle Time
- Max Precise Cycle Time
- Min Precise Cycle Time
- Precise Cycle Time
- Example
- Calculation Complexity Definitions
- Low
- Medium
- High
- High Complexity
- Sample 1 (High Complexity)
- Medium Complexity
- Sample 2 (Medium Complexity)
- Sample 5 (Low Complexity)


| Data Point | Data Type | Description | Units | ||
|---|---|---|---|---|---|
Equipment/Cycle Time | |||||
Relative Cycle Count | String | Relative Cycle Count is the change in cycle count that occurred during an analysis row.
| N/A | ||
Target Cycle Time | Float8 | Also known as Takt time, it is how often a piece must be produced to meet customer demand. It is often used to pace a production line, and it is a calculated number in minutes. This is defined a 1/Standard Rate. | minutes | ||
Total Cycle Count | String | Total Cycle Count is cumulative and represents the total change in cycle count since the beginning of the analysis period.
| N/A | ||
Equipment/Cycle Time/Normal | Normal Cycle Time calculations include Running and Unplanned Downtime states and ignore all other states like Starved, Blocked, Planned Downtime etc. normalCycleTime = analysisRowTime - (disabledTime + blockedTime + starvedTime) | ||||
Average Normal Cycle Time | Float8 | Average Normal cycle time in minutes. averageNormalCycleTime = normalCycleTime / numberOfCompletedCycles | minutes | ||
Max Normal Cycle Time | Float8 | Max Normal cycle time in minutes. Look at each of the cycles time periods, subtract any time the equipment was in a disabled, idle, planned downtime, blocked, or starved state, then select the largest value. | minutes | ||
Min Normal Cycle Time | Float8 | Min Normal cycle time in minutes. Look at each of the cycles time periods, subtract any time the equipment was in a disabled, idle, planned downtime, blocked, or starved state, then select the smallest value. | minutes | ||
Normal Cycle Time | Float8 | Time spent cycling that includes Running and Unplanned Downtime states and ignores all other equipment states. normalCycleTime = analysisRowTime - (disabledTime + blockedTime + starvedTime) | minutes | ||
Equipment/Cycle Time/Overall | Overall Cycle Time calculations include all equipment states except Disabled. | ||||
Average Overall Cycle Time | Float8 | Average Overall cycle time in minutes. averageOverallCycleTime = overallCycleTime / numberOfCompletedCycles | minutes | ||
Max Overall Cycle Time | Float8 | Max Overall cycle time in minutes. Look at each of the cycles time periods, subtract any time the equipment was in a disabled state, then select the largest value | minutes | ||
Min Overall Cycle Time | Float8 | Min Overall cycle time in minutes. Look at each of the cycles time periods, subtract any time the equipment was in a disabled state, then select the smallest value | minutes | ||
Overall Cycle Time | Float8 | Time spent cycling that includes all equipment states except Disabled. overallCycleTime = analysisRowTime - disabledTime | minutes | ||
Equipment/Cycle Time/Precise | Precise Cycle Time calculations only include equipment Running states. | ||||
Average Precise Cycle Time | Float8 | Average Precise cycle time in minutes. averagePreciseCycleTime = preciseCycleTime / numberOfCompletedCycles | minutes | ||
Max Precise Cycle Time | Float8 | Max Precise cycle time in minutes. Look at each of the cycles time periods, subtract any time the equipment was not in a running state, then select the largest value. | minutes | ||
Min Precise Cycle Time | Float8 | Min Precise cycle time in minutes. Look at each of the cycles time periods, subtract any time the equipment was not in a running state, then select the smallest value. | minutes | ||
Precise Cycle Time | Float8 | Time spent cycling that only includes equipment Running states. preciseCycleTime=analysisTime-(anyTimeNotRunning) | minutes | ||
Example
The diagram below represents an analysis sample looking at a scope of 50 minutes. Each sample varies in complexity of calculation of cycle time and counts.

|
Important Things to Note:
|
Calculation Complexity Definitions | |
|---|---|
Complexity | Description |
Low | Very simple to calculate all different cycle times. (Overall, Normal, and Precise the same) |
Medium | A little more difficult to calculate different cycle times. (At least 2 types have different results.) May have cycles extending past the analysis scope. |
High | The most difficult to calculate different cycle times. (All types have different results.) Has cycles extending past the analysis scope. |
High Complexity


Sample 1 (High Complexity) | ||
Cycle Time Length | ||
|---|---|---|
Type | Time Calculation | Value |
Overall Cycle Time | tanalysis | 10 minutes |
Normal Cycle Time | tanalysis - t2 | 9 minutes |
Precise Cycle Time | tanalysis - (t2 + t6) | 7 minutes |
Min Cycle Time | ||
Type | Cycle Time Calculation | Min Cycle Time (mins) |
Min Overall Cycle Time | C1overall: t0 = 2 mins C2overall: t1+t2+t3 = 3 mins C3overall: t4 = 2 mins | 2 minutes |
Min Normal Cycle Time | C1normal: t0 = 2 mins C2normal: t1+t3 = 2 mins C3normal: t4 = 2 mins | 2 minutes |
Min Precise Cycle Time | C1precise: t0 = 2 mins C2precise: t1+t3 = 2 mins C3precise: t4 = 2 mins | 2 minutes |
Max Cycle Time | ||
Type | Cycle Time Calculation | Max Cycle Time (mins) |
Max Overall Cycle Time | Same as Min Cycle Time | 3 minutes |
Max Normal Cycle Time | Same as Min Cycle Time | 2 minutes |
Max Precise Cycle Time | Same as Min Cycle Time | 2 minutes |
Average Cycle Time | ||
Type | Avg Time Calculation | Avg Value |
Average Overall Cycle Time | (C1overall + C2overall + C3overall) / 3 cycles (2 mins + 3 mins +2 mins) / 3 cycles | 2.33 minutes |
Average Normal Cycle Time | (C1normal + C2normal + C3normal) / 3 cycles (2 mins + 2 mins + 2 mins) / 3 cycles | 2.00 minutes |
Average Precise Cycle Time | (C1precise + C2precise + C3precise) / 3 cycles (2 mins + 2 mins + 2 mins) / 3 cycles | 2.00 minutes |
Medium Complexity
Sample 2 (Medium Complexity) | ||
Type | Time Calculation | Value |
Overall Cycle Time | tanalysis | 10 minutes |
Normal Cycle Time | tanalysis | 10 minutes |
Precise Cycle Time | tanalysis - t9 | 6 minutes |
Min Cycle Time | ||
|---|---|---|
Type | Cycle Time Calculation | Min Cycle Time (mins) |
Min Overall Cycle Time | C4overall: t7+t8+t9+t10 = 8 mins C5overall: t11 = 2 mins C6overall: t12 = 2 mins | 2 minutes |
Min Normal Cycle Time | C4normal: t7+t8+t9+t10 = 8 mins C5normal: t11 = 2 mins C6normal: t12 = 2 mins | 2 minutes |
Min Precise Cycle Time | C4precise: t7+t10 = 2 mins C5precise: t11 = 2 mins C6precise: t12 = 2 mins | 2 minutes |
Max Cycle Time | ||
Type | Cycle Time Calculation | Max Cycle Time (mins) |
Max Overall Cycle Time | Same as Min Cycle Time | 8 minutes |
Max Normal Cycle Time | Same as Min Cycle Time | 8 minutes |
Max Precise Cycle Time | Same as Min Cycle Time | 2 minutes |
Average Cycle Time | ||
Type | Avg Time Calculation | Avg Value |
Average Overall Cycle Time | (C4overall + C5overall + C6overall) / 3 cycles (8 mins + 2 mins +2 mins) / 3 cycles | 4.00 minutes |
Average Normal Cycle Time | (C4normal + C5normal + C6normal) / 3 cycles (8 mins + 2 mins + 2 mins) / 3 cycles | 4.00 minutes |
Average Precise Cycle Time | (C4precise + C5precise + C6precise) / 3 cycles (2 mins + 2 mins + 2 mins) / 3 cycles | 2.00 minutes |
Sample 3 (Medium Complexity)


Sample 3 (Medium Complexity
Cycle Time Length | ||
|---|---|---|
Type | Time Calculation | Value |
Overall Cycle Time | tanalysis | 10 minutes |
Normal Cycle Time | tanalysis - t20 | 9 minutes |
Precise Cycle Time | tanalysis - t20 | 9 minutes |
Min Cycle Time | ||
Type | Cycle Time Calculation | Min Cycle Time (mins) |
Min Overall Cycle Time | C7overall: t14+t15 = 2 mins C8overall: t16 = 2 mins C9overall: t17 = 2 mins C10overall: t18 = 2 mins C11overall: t19 = 2 mins | 2 minutes |
Min Normal Cycle Time | C7normal: t14+t15 = 2 mins C8normal: t16 = 2 mins C9normal: t17 = 2 mins C10normal: t18 = 2 mins C11normal: t19 = 2 mins | 2 minutes |
Min Precise Cycle Time | C7precise: t14+t15 = 2 mins C8precise: t16 = 2 mins C9precise: t17 = 2 mins C10precise: t18 = 2 mins C11precise: t19 = 2 mins | 2 minutes |
Max Cycle Time | ||
Type | Cycle Time Calculation | Max Cycle Time (mins) |
Max Overall Cycle Time | Same as Min Cycle Time | 2 minutes |
Max Normal Cycle Time | Same as Min Cycle Time | 2 minutes |
Max Precise Cycle Time | Same as Min Cycle Time | 2 minutes |
Average Cycle Time | ||
Type | Avg Time Calculation | Avg Value |
Average Overall Cycle Time | (C7overall + C8overall + C9overall + C10overall + C11overall)/ 5 cycles (2 mins + 2 mins + 2 mins + 2 mins +2 mins) / 5 cycles | 2.00 minutes |
Average Normal Cycle Time | (C7normal + C8normal + C9normal + C10normal + C11normal)/ 5 cycles (2 mins + 2 mins + 2 mins + 2 mins +2 mins) / 5 cycles | 2.00 minutes |
Average Precise Cycle Time | (C7precise + C8precise + C9precise + C10precise + C11precise)/ 5 cycles (2 mins + 2 mins + 2 mins + 2 mins +2 mins) / 5 cycles | 2.00 minutes |
Sample 4 (Medium Complexity)
Cycle Time Length | ||
|---|---|---|
Type | Time Calculation | Value |
Overall Cycle Time | tanalysis | 10 minutes |
Normal Cycle Time | tanalysis - t22 | 6 minutes |
Precise Cycle Time | tanalysis - t22 | 6 minutes |
Min Cycle Time | ||
Type | Cycle Time Calculation | Min Cycle Time (mins) |
Min Overall Cycle Time | C12overall: t21+t22+t23 = 7 mins C13overall: t24 = 2 mins C14overall: t25 = 2 mins | 2 minutes |
Min Normal Cycle Time | C12normal: t23 = 2 mins C13normal: t24 = 2 mins C14normal: t25 = 2 mins | 2 minutes |
Min Precise Cycle Time | C12precise: t23 = 2 mins C13precise: t24 = 2 mins C14precise: t25 = 2 mins | 2 minutes |
Max Cycle Time | ||
Type | Cycle Time Calculation | Min Cycle Time (mins) |
Max Overall Cycle Time | Same as Min Cycle Time | 7 minutes |
Max Normal Cycle Time | Same as Min Cycle Time | 2 minutes |
Max Precise Cycle Time | Same as Min Cycle Time | 2 minutes |
Average Cycle Time | ||
Type | Avg Time Calculation | Avg Value |
Average Overall Cycle Time | (C12overall + C13overall + C14overall)/ 3 cycles (7 mins + 2 mins + 2 mins) / 3 cycles | 3.67 minutes |
Average Normal Cycle Time | (C12normal + C13normal + C14normal)/ 3 cycles (2 mins + 2 mins + 2 mins) / 3 cycles | 2.00 minutes |
Average Precise Cycle Time | (C12precise + C13precise + C14precise)/ 3 cycles (2 mins + 2 mins + 2 mins) / 3 cycles | 2.00 minutes |
Sample 5 (Low Complexity)
Cycle Time Length | ||
|---|---|---|
Type | Time Calculation | Value |
Overall Cycle Time | tanalysis | 10 minutes |
Normal Cycle Time | tanalysis | 10 minutes |
Precise Cycle Time | tanalysis | 10 minutes |
Min Cycle Time | ||
Type | Cycle Time Calculation | Min Cycle Time (mins) |
Min Overall Cycle Time | C15overall: t26 = 2 mins C16overall: t27 = 2 mins C17overall: t28 = 2 mins C18overall: t29 = 2 mins C19overall: t30 = 2 mins | 2 minutes |
Min Normal Cycle Time | C15normal: t26 = 2 mins C16normal: t27 = 2 mins C17normal: t28 = 2 mins C18normal: t29 = 2 mins C19normal: t30 = 2 mins | 2 minutes |
Min Precise Cycle Time | C15precise: t26 = 2 mins C16precise: t27 = 2 mins C17precise: t28 = 2 mins C18precise: t29 = 2 mins C19precise: t30 = 2 mins | 2 minutes |
Max Cycle Time | ||
Type | Cycle Time Calculation | Min Cycle Time (mins) |
Max Overall Cycle Time | Same as Min Cycle Time | 2 minutes |
Max Normal Cycle Time | Same as Min Cycle Time | 2 minutes |
Max Precise Cycle Time | Same as Min Cycle Time | 2 minutes |
Average Cycle Time | ||
Type | Avg Time Calculation | Avg Value |
Average Overall Cycle Time | (C15overall + C16overall + C17overall + C18overall + C19overall)/ 5 cycles (2 mins + 2 mins + 2 mins + 2 mins +2 mins) / 5 cycles | 2.00 minutes |
Average Normal Cycle Time | (C15normal + C16normal + C17normal + C18normal + C19normal)/ 5 cycles (2 mins + 2 mins + 2 mins + 2 mins +2 mins) / 5 cycles | 2.00 minutes |
Average Precise Cycle Time | (C15precise + C16precise + C17precise + C18precise + C19precise)/ 5 cycles (2 mins + 2 mins + 2 mins + 2 mins +2 mins) / 5 cycles | |
Sepasoft MES Module Suite
