Sepasoft MES Module Suite
- Equipment within the Production Equipment Model is synced based on its path.
- Segments are synced to servers that have production equipment that can run the segment, or where the material can be stored in that equipment (The operation for those segments is also synced)
- Material/personnel/supplemental equipment and the their corresponding classes are synced to the equipment tied to those items.
| MESObjectType | SyncronizationStategy | How to determine what servers get changes |
| NotAssigned | NEVER | Not saved to DB |
| PersonnelClass | PARENT_AND_CHILDREN | Equipment path from segments using this personnel class |
| Person | PARENT_AND_CHILDREN | Equipment path from segments using this person |
| MaterialLot | PARENT_AND_CHILDREN | Equipment path from associated segment |
| MaterialSublot | PARENT_AND_CHILDREN | Equipment path from parent |
| MaterialRoot | NEVER | Seeded on server start |
| MaterialClass | PARENT_AND_CHILDREN | Equipment paths from segments that use the material class |
| MaterialDef | PARENT_AND_CHILDREN | Equipment paths from segments that use the material |
| EquipmentClass | PARENT_AND_CHILDREN | Equipment paths from children |
| Equipment | PARENT_AND_CHILDREN | Equipment paths from operation segments that use this suppl equipment |
| MESEnterprise | PARENT_AND_CHILDREN | Equipment Path / Pulled if there is not already an existing enterprise |
| MESSite | PARENT_AND_CHILDREN | Equipment Path |
| MESArea | PARENT_AND_CHILDREN | Equipment Path |
| MESLine | PARENT_AND_CHILDREN | Equipment Path |
| MESLineCell | PARENT_AND_CHILDREN | Equipment Path |
| MESLineCellGroup | PARENT_AND_CHILDREN | Equipment Path |
| MESStorageZone | PARENT_AND_CHILDREN | Equipment Path |
| MESStorageUnit | PARENT_AND_CHILDREN | Equipment Path |
| MESLocation | PARENT_AND_CHILDREN | Equipment Path |
| AllEquipment | NEVER | Not saved to DB |
| ProcessSegment | PARENT_AND_CHILDREN | Equipment Paths From Equipment Class Or Equipment |
| OperationsDefinition | PARENT_AND_CHILDREN | Equipment Paths from segment dependencies |
| OperationsSegment | PARENT_AND_CHILDREN | Equipment Paths From Equipment Class Or Equipment |
| Route | NEVER | Not saved to DB |
| OperationsSchedule | PARENT_AND_CHILDREN | Equipment Paths from OperationRequests |
| OperationsRequest | PARENT_AND_CHILDREN | Equipment Paths from equipment class or equipment |
| RequestSegment | PARENT_AND_CHILDREN | Equipment Paths From Equipment Class Or Equipment |
OperationsPerformance | PARENT_AND_CHILDREN | Equipment Paths from dependent operations responses |
| OperationsResponse | PARENT_AND_CHILDREN | Equipment Paths From Equipment Class Or Equipment |
| ResponseSegment | PARENT_AND_CHILDREN | Equipment Paths From Equipment Class Or Equipment |
| EquipmentState | PARENT_AND_CHILDREN | Equipment Paths from parent |
| EquipmentStateClass | PARENT_AND_CHILDREN | Equipment Paths from equipment using the state class |
| EquipmentStateRoot | NEVER | Seeded on server start |
| EquipmentMode | PARENT_AND_CHILDREN | Equipment paths from parent |
| EquipmentModeClass | PARENT_AND_CHILDREN | Equipment Paths from equipment using the mode class |
| EquipmentModeRoot | NEVER | Seeded on server start |
| AnalysisSettings | PARENT_AND_CHILDREN | Equipment paths |
| WorkOrder | PARENT_AND_CHILDREN | Equipment path from material |
Sepasoft MES Module Suite